公司產品:彈簧圓鋼 牌號:65Mn圓鋼
65Mn圓鋼執行標準:gb/t1222-1984
65Mn圓鋼特性及適用范圍:
65Mn鋼熱處理及冷拔硬化后,強度較高,具有一定的韌性和塑性;在相同表面狀態和完全淬透情況下,疲勞極限與合金彈簧相當。但淬透性差,主要用于較小尺寸的彈簧,如調壓調速彈簧、測力彈簧、一般機械上的圓、方螺旋彈簧或拉成鋼絲作小型機械上的彈簧。
65Mn圓鋼成分簡單,淬透性和綜合力學性能、脫碳等工藝性能均比碳鋼好,但對過熱比較敏感,有回火脆性,淬火易出裂紋
65Mn圓鋼價格較低,用量很大。制造各種小截面扁簧、圓簧、發條等,亦可制氣門彈簧、彈簧環,減振器和離合器簧片、剎車簧等.
65Mn圓鋼化學成份:
碳 C :0.62~0.70 硅 Si:0.17~0.37 錳 Mn:0.90~1.20 銅 Cu:≤0.25
硫 S :≤0.035 磷 P :≤0.035 鉻 Cr:≤0.25 鎳 Ni:≤0.25
65Mn圓鋼力學性能:
抗拉強度 Rb(MPa):≥980 屈服強度 Rs (MPa):≥785
伸長率 δ10 (%):14~21.5 斷面收縮率 ψ (%):不小于10
65Mn圓鋼硬度:
熱軋硬度:240~270HB 冷軋軟態硬度:190~220HB
冷軋硬態硬度:300~340HB 熱處理硬度:38~60HRC
65Mn圓鋼熱處理規范及金相組織:
熱處理規范:淬火830℃±20℃,油冷;回火540℃±50℃(特殊需要時,±30℃)。
金相組織:屈氏體。
65Mn圓鋼交貨狀態:熱軋鋼材以熱處理或不熱處理狀態交貨,冷拉鋼材以熱處理狀態交貨
聊城舜冶現貨65Mn圓鋼規格表
品名 規格 牌號 產地 價格 現貨
圓鋼 ф240 65Mn 濟源 電議 30.365
圓鋼 ф230 65Mn 濟源 電議 3.769
圓鋼 ф220 65Mn 濟源 電議 50.658
圓鋼 ф210 65Mn 濟源 電議 1.52
圓鋼 ф200 65Mn 濟源 電議 26.186
圓鋼 ф190 65Mn 濟源 電議 2.434
圓鋼 ф180 65Mn 濟源 電議 46.507
圓鋼 ф150 65Mn 濟源 電議 8.58
圓鋼 ф140 65Mn 濟源 電議 20.621
圓鋼 ф130 65Mn 濟源 電議 2.069
圓鋼 ф125 65Mn 濟源 電議 18.465
圓鋼 ф120 65Mn 濟源 電議 7.78
圓鋼 ф115 65Mn 濟源 電議 28.874
圓鋼 ф110 65Mn 濟源 電議 26.94
圓鋼 ф95 65Mn 濟源 電議 9.605
圓鋼 ф85 65Mn 濟源 電議 13.645
圓鋼 ф70 65Mn 濟源 電議 6.185
圓鋼 ф65 65Mn 濟源 電議 10.91
圓鋼 ф60 65Mn 濟源 電議 28.756
圓鋼 ф48 65Mn 濟源 電議 43
圓鋼 ф45 65Mn 濟源 電議 24.283
圓鋼 ф42 65Mn 濟源 電議 19.095
圓鋼 ф45 65Mn 通鋼 電議 6.335
圓鋼 ф55 65Mn 首特 電議 2.335
圓鋼 ф75 65Mn 邯鋼 電議 3.96
65Mn圓鋼理論重量表: 品名 直徑d(型號) 重量 kg/m 直徑d(型號) 重量kg/m
圓鋼 5.5 0.186 13 1.04
圓鋼 6 0.222 14 1.21
圓鋼 6.5 0.26 15 1.39
圓鋼 7 0.302 16 1.58
圓鋼 8 0.395 17 1.78
圓鋼 9 0.499 18 2
圓鋼 10 0.617 19 2.23
圓鋼 11 0.746 20 2.47
圓鋼 12 0.888 21 2.72
圓鋼 22 2.98 63 24.5
圓鋼 23 3.26 65 26
圓鋼 24 3.55 68 28.5
圓鋼 25 3.85 70 30.2
圓鋼 26 4.17 75 34.7
圓鋼 27 4.49 80 39.5
圓鋼 28 4.83 85 44.5
圓鋼 29 5.18 90 49.9
圓鋼 30 5.55 95 55.6
圓鋼 31 5.92 100 61.7
圓鋼 32 6.31 105 68
圓鋼 33 6.71 110 74.6
圓鋼 34 7.13 115 81.5
圓鋼 35 7.55 120 88.8
圓鋼 36 7.99 125 96.3
圓鋼 38 8.9 130 104
圓鋼 40 9.86 140 121
圓鋼 42 10.9 150 139
圓鋼 45 12.5 160 158
圓鋼 48 14.2 170 178
圓鋼 50 15.4 180 200
圓鋼 53 17.3 190 223
圓鋼 55 18.6 200 247
圓鋼 56 19.3 220 298
圓鋼 60 22.2 250 385
65Mn圓鋼圓鋼理論重量計算公式:外徑Х外徑Х0.00617=kg/m